Zertifizierung "Sportliche Kita"
Bewegung ist für die ganzheitliche Entwicklung von Kindern ausschlaggebend. Besonders im Kleinkind- und Vorschulalter ist diese für die Entwicklungsprozesse die zentrale Form des Handelns. Bewegung fördert die motorische, körperliche, kognitive, soziale, emotionale und sensorische Entwicklung. Diesen wichtigen Baustein gilt es in allen Lebensbereichen zu integrieren.
Aus diesem wichtigen Grund zeichnet nun der Kreissportbund Bautzen e.V. Kita's im Landkreis Bautzen aus, die Bewegung aktiv in den Alltag der Kinder einbinden. Die Auszeichnung wird in den Kategorien Bronze, Silber und Gold verliehen. Die Kriterien und die weitere Vorgehensweise finden Sie in der PDF Zertifizierung "Sportliche Kita".
Alle Kita's im Landkreis Bautzen können an der Zertifizierung teilnehmen.
In der Broschüre "Ein Leitfaden - Der Weg zur sportlichen Kita" finden Sie alle sportlichen Angebote des Kreissportbund Bautzen e.V. Wir unterstützen Sie sehr gerne bei sportlichen Angelegenheiten.
Das sind unsere sportlichen Kitas:
1 | AWO Kita "Kükenhaus" | Burkau | Bronze |
2 | Kita "Sonnenhügel" | Ottendorf-Okrilla | Silber |
3 | Kita "Gänseblümchen" | Großharthau OT Seeligstadt | Silber |
4 | Kita "Bummi" | Großharthau | Silber |
5 | Kinderhaus "Regenbogen" | Königsbrück | Silber |
6 | Kita "Purzelbaum" | Bautzen | Gold |
7 | Kita "Radeberger Kinderland" | Radeberg | Silber |
8 | Kita "Erfindergarten" | Doberschau | Gold |
9 | Kita "Lutki" | Bergen | Silber |
10 | AWO Kita "Anne Frank" | Kamenz | Gold |
11 | AWO Kita "Regenbogenland" | Großröhrsdorf | Silber |
12 | AWO Kita "Pfiffikus" | Bernsdorf | Gold |
13 | Kita "Sausewind" | Hoyerswerda | Gold |
14 | Kita "Spreewichtel" | Bautzen | Gold |
15 | Kita "Spatzennest" | Pulsnitz | Gold |
16 | Kita "Kunterbunt" | Pulsnitz | Silber |
17 | Kita "Rasselbande" | Bluno | Silber |
18 | AWO Kita "Wichtelland" | Cunewalde | Silber |
19 | Kita "Glückskäfer" | Schönbrunn | Silber |
20 | Kita "Am Heidelberg" | Wiesa | Silber |
21 | Johaniter Kinderhaus "An der Elsterwiese" | Hoyerswerda | Silber |
22 | Kita "Am Haselwäldchen" | Haselbachtal | Silber |
23 | Großerkmannsdorfer Kinderland e.V. | Großerkmannsdorf | Silber |
24 | Kinderhaus "Alex Wedding" | Radeberg | Silber |
25 | Kita "Tausendfüßler" | Fischbach | Silber |
26 | Kita "Sonnenhügel" | Hermsdorf | Silber |
27 | Kita "Zwergenland" | Steinigtwolmsdorf | Gold |
28 | DRK Kita "Spatzenhaus" | Wilthen | Gold |
29 | DRK Kita "Regenbogen" | Kamenz | Silber |
30 | AWO Kita "Brückenmännchen" | Demitz-Thumitz | Silber |
31 | CSB Kita "Zwergenland" | Königswartha | Silber |
32 | Waldkindergarten | Ottendorf-Okrilla | Silber |
33 | Sonneneck | Hochkirch | Silber |
34 | IB Kita "Am Sandberg" | Radeberg | Silber |
35 | BBZ Kita "Klettermaxe" | Bautzen | Silber |
36 | AWO Kita "Hummelburg" | Großpostwitz | Gold |
37 | Kita "Langes Gässchen" | Kamenz | Silber |
38 | VdK Kita "Märchenland" | Lohsa | Silber |
39 | Kita "Kunterbunt" | Kamenz | Gold |
40 | Kita "Rasselbande" | Cunnersdorf |
Silber |
41 | Kita "Märchenland" | Bischofswerda |
Silber |
42 | AWO Kita "Pusteblume" | Frankenthal |
Silber |
26.10.2025
20. Cross in Radibor - Lauf zur GCCMühlhäuser 13, 02627 Radibor
Veranstaltungskalender